Kurikulum 2017/2018
KURIKULUM TEKNIK INFORMATIKA 2013/2014
Matakuliah Berdasarkan Semester
Keterangan Minat:
| Rekayasa Perangkat Lunak |
| Jaringan |
| Multimedia dan Kecerdasan Buatan |
Semester I
No. |
Kode |
Mata Kuliah |
SKS |
Teori |
Praktek |
1 | UHO6101 | Agama | 3 | 0 |
2 | UHO6102 | Pancasila | 2 | 0 |
3 | UHO6103 | Kewarganegaraan | 2 | 0 |
4 | UHO6104 | Bahasa Indonesia | 2 | 0 |
5 | TIF6111 | Algoritma dan Pemrograman | 3 | 1 |
6 | TIF6112 | Pengantar Teknologi Informasi | 2 | 0 |
7 | TIF6114 | Kalkulus 1 | 3 | 0 |
8 | TIF6115 | Matematika Diskrit | 3 | 0 |
9 | TIF6117 | Fisika | 2 | 0 |
10 | TIF6119 | Praktikum Aplikasi Komputer | 0 | 1 |
Jumlah | 24 |
Semester II
No. |
Kode |
Mata Kuliah |
SKS |
Teori |
Praktek |
1 | TIF6213 | Sistem Komunikasi Internasional | 1 | 1 |
2 | TIF6218 | Praktikum Fisika | 0 | 1 |
3 | TIF6220 | Pemrograman C++ | 3 | 0 |
4 | TIF6221 | Praktikum Pemrograman C++ | 0 | 1 |
5 | TIF6223 | Aljabar Linear | 3 | 0 |
6 | TIF6224 | Sistem Basis Data | 2 | 0 |
7 | TIF6225 | Sistem Digital | 2 | 1 |
8 | UHO6207 | Wawasan Kemaritiman | 2 | 1 |
9 | TIF6222 | Kalkulus 2 | 3 | 0 |
Jumlah | 21 |
No. |
Kode |
Mata Kuliah |
SKS |
Teori |
Praktek |
1 | TIF6326 | Sistem Operasi | 1 | 2 |
2 | TIF6327 | Pemrograman Web | 3 | 0 |
3 | TIF6328 | Praktikum Pemrograman Web | 0 | 1 |
4 | TIF6329 | Sistem Informasi | 1 | 2 |
5 | TIF6330 | Sistem Basis Data Lanjut | 1 | 2 |
6 | TIF6331 | Sistem Berkas | 1 | 2 |
7 | TIF6332 | Organisasi dan Arsitektur Komputer | 1 | 2 |
8 | TIF6333 | Probabilitas dan Statistika | 1 | 1 |
Jumlah | 21 |
No. |
Kode |
Mata Kuliah |
SKS |
Teori |
Praktek |
1 | TIF6434 | Metode Numerik | 2 | 0 |
2 | TIF6435 | Struktur Data | 2 | 1 |
3 | TIF6436 | Praktikum Struktur Data | 0 | 1 |
4 | TIF6437 | Jaringan Komputer | 1 | 2 |
5 | TIF6438 | Komunikasi Data | 1 | 1 |
6 | TIF6439 | Analisis dan Perancangan Sistem | 2 | 1 |
7 | TIF6440 | Rekayasa Perangkat Lunak | 1 | 2 |
8 | TIF6441 | Interaksi Manusia dan Komputer | 2 | 1 |
Jumlah | 20 |
Semester V
No. |
Kode |
Mata Kuliah |
SKS |
Teori |
Praktek |
1 | TIF6542 | Pengantar Manajemen Proyek Perangkat Lunak | 2 | 0 |
2 | TIF6543 | Pemrograman Berorientasi Objek | 3 | 0 |
3 | TIF6544 | Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek | 0 | 1 |
4 | TIF6545 | Kecerdasan Buatan | 1 | 2 |
5 | TIF6546 | Teori Bahasa dan Automata | 1 | 1 |
6 | TIF6547 | Grafika Komputer | 2 | 1 |
7 | TIF6548 | Arsitektur Perangkat Lunak (Rekayasa Perangkat Lunak) | 2 | 1 |
8 | TIF6549 | Data Mining (Rekayasa Perangkat Lunak) | 2 | 1 |
9 | TIF6550 | Jaringan Nirkabel (Komputasi berbasis jaringan) | 2 | 1 |
10 | TIF6551 | Desain dan Manajemen Jaringan (Komputasi berbasis jaringan) | 2 | 1 |
11 | TIF6552 | Pengolahan Citra Digital (Komputasi Cerdas dan Visualisasi) | 2 | 1 |
12 | TIF6553 | Data Mining (Komputasi Cerdas dan Visualisasi) | 2 | 1 |
Jumlah | 20 |
Semester VI
No. |
Kode |
Mata Kuliah |
SKS |
Teori |
Praktek |
1 | TIF6653 | Metode Riset | 2 | 0 |
2 | TIF6654 | Kerja Praktek | 0 | 2 |
3 | TIF6675 | Komputasi Grid (Pilihan 1) | 1 | 1 |
4 | TIF6676 | Cloud Computing (Pilihan 1) | 1 | 1 |
5 | TIF6677 | Verifikasi dan Validasi Perangkat Lunak (Pilihan 1) | 1 | 1 |
6 | TIF6678 | Sistem Informasi Geografis (Pilihan 1) | 1 | 1 |
7 | TIF6655 | Manajemen Proyek Perangkat Lunak (Peminatan Rekayasa Perangkat Lunak) | 2 | 1 |
8 | TIF6656 | E-business (Peminatan Rekayasa Perangkat Lunak) | 2 | 1 |
9 | TIF6657 | Pemrograman Perangkat Mobile (Peminatan Rekayasa Perangkat Lunak) | 2 | 1 |
10 | TIF6658 | Animasi Komputer (Peminatan Rekayasa Perangkat Lunak) | 2 | 1 |
11 | TIF6659 | Sistem Multimedia (Peminatan Komputasi berbasis jaringan) | 2 | 1 |
12 | TIF6660 | Sekuritas Jaringan (Peminatan Komputasi berbasis jaringan) | 2 | 1 |
13 | TIF6661 | Sistem Terdistribusi (Peminatan Komputasi berbasis jaringan) | 2 | 1 |
14 | TIF6662 | Teknik Kompresi (Peminatan Komputasi berbasis jaringan) | 2 | 1 |
15 | TIF6663 | Logika Fuzzy (Peminatan Komputasi Cerdas dan Visualisasi) | 2 | 1 |
16 | TIF6664 | Sistem Pakar Peminatan (Komputasi Cerdas dan Visualisasi) | 2 | 1 |
17 | TIF6665 | Jaringan Syaraf Tiruan (Peminatan Komputasi Cerdas dan Visualisasi) | 2 | 1 |
18 | TIF6666 | Algoritma Genetika (Peminatan Komputasi Cerdas dan Visualisasi) | 2 | 1 |
Jumlah | 18 |
Semester VII
No. |
Kode |
Mata Kuliah |
SKS |
Teori |
Praktek |
1 | UHO6808 | Simulasi dan Game Komputer (Pilihan 2) | 1 | 1 |
2 | TIF6780 | Robotika (Pilihan 2) | 1 | 1 |
3 | TIF6781 | Mikroprosesor dan Mikrokontroller (Pilihan 2) | 1 | 1 |
4 | TIF6767 | Etika Profesi | 2 | 0 |
5 | TIF6768 | Sistem Pendukung Keputusan (Peminatan Rekayasa Perangkat Lunak) | 2 | 1 |
6 | TIF6769 | Topik Khusus Rekayasa Perangkat Lunak (Peminatan Rekayasa Perangkat Lunak) | 2 | 1 |
7 | TIF6770 | Pemrograman Jaringan (Peminatan Komputasi berbasis jaringan) | 1 | 2 |
8 | TIF6771 | Topik Khusus Komputasi Berbasis Jaringan (Peminatan Komputasi berbasis jaringan) | 2 | 1 |
9 | TIF6772 | Komputer Visi (Peminatan Komputasi Cerdas dan Visualisasi) | 2 | 1 |
10 | TIF6773 | Sistem Temu Kembali Informasi (Peminatan Komputasi Cerdas dan Visualisasi) | 2 | 1 |
11 | UHO6808 | KKN | 0 | 4 |
12 | TIF6716 | Teknologi lingkungan | 2 | 0 |
Jumlah | 16 |
Semester VIII
No. |
Kode |
Mata Kuliah |
SKS |
Teori |
Praktek |
1 | UHO6808 | KKN | 0 | 4 |
2 | TIF6874 | Tugas Akhir | 0 | 6 |
Jumlah | 10 |